L’élection présidentielle du 14 mars 2000
Mode de scrutin: scrutin uninominal à deux tours
Taux de participation : 68,74 %
| Candidat | Résultat |
| Vladimir Poutine | 52,94% |
| Guennadi Ziouganov | 29,21% |
| Grigori Iavlinski | 5,80% |
| Aman Touleev | 2,95% |
| Vladimir Jirinovski | 2,70% |
| Konstantin Titov | 1,47% |
| Ella Panfilova | 1,01% |
| Stanislav Govoroukhine | 0,44% |
| Iouri Skouratov | 0,43% |
| Alexeï Podberiozkine | 0,13% |
| Oumar Djabraïlov | 0,10% |
Résultat: Vladimir Poutine, ancien Premier ministre puis Président par intérim depuis le 1er janvier 2000, est élu dès le premier tour pour un mandat de 4 ans.